
一、詳細參數及功能介紹
序號 | 參數及功能介紹 |
1 | 載重汽車前部懸掛,安裝拆卸方便、駛入式連接安裝方式,方便快捷,一人 30秒安裝完畢。
|
2 | 外形尺寸 3200*1860*2000 |
3 | 除雪寬度≥2800mm。最高作業速度≥50km/h。
|
4 | 滾刷直徑≥800mm。刷片采用凹凸型刷片 |
5 | 除雪滾驅動方式:自動離合無極切換直接驅動,離合器操作,安全、穩定、耐用,柴油機功率38kw
|
6 | 除雪滾作業轉速600r/min。 |
7 | 駕駛室內可進行上下左右偏轉、升降、工作作業。 |
8 | 自動找平功能:掃雪滾具有自動找平功能。雪滾離地高度可調。 |
9 | 除雪滾左右轉動采用十字銷軸鏈接,安全穩定。 |
10 | 傳動軸長度2000mm。 |
11 | 動力單元采用進口原件,臥式安裝方式,電壓 24V。 |
12 | 采用直徑 400mm 橡膠實心四只支撐輪,可定向轉動。 |
13 | 自動平衡功能,除雪滾根據路面高低自動平衡。 |
14 | 變速箱使用國內名牌,自動差速雙鏈條驅動分離結合。 |
15 | 加裝防雪橡膠板,有效防止濺雪阻擋駕駛員視線。 |
16 | 一體化照明系統,使安裝更方便快捷。 |
17 | 發動機及變速箱支架采用 100*100 方管和Z型優質碳鋼支架。且發動機位于設備中部,平衡性好,對車輛主梁不損壞。 |
18 | 除雪滾兩側安裝夜間示寬警示燈,有效保障夜間作業和行車安全。 |
19 | 除雪滾左右偏轉±30°,無級可調。 |
20 | 除雪滾所有作業指令在駕駛室操控。 |
21 | 除雪滾遇障采用浮動保護避讓。 |

版權所有 河南華茂駿捷車輛有限公司 豫ICP備18013384號-1 技術支持:漯河易搜網絡